Stadtgebiet - Geographische Lage:
- Märkischer Kreis - Regierungsbezirk Arnsberg - Land Nordrhein-Westfalen
- Höhenlage: 313 - 652 m über NN
- Fläche insgesamt: 115,17 km²
Davon:
| 54,50% | ![]() |
|
| 31,90% | ||
| 6,30% | ||
| 4,80% | ||
| 1,50% | ||
| 0,40% | ||
| 0,60% |
Einwohnerentwicklung:
| Nach dem IT NRW ( Information & Technik Nordrhein Westfalen ) |
|
| 1970 | 17.749 Einwohner |
| 1990 | 19.907 Einwohner |
| 2000 | 21.884 Einwohner |
| 2005 | 21.752 Einwohner |
| 2009 | 21.049 Einwohner |
| 2011 | 20.706 Einwohner |
| 2012 | 20.683 Einwohner |
| 2013 | 20.500 Einwohner |
Altersstruktur der Bevölkerung:
Stand: 31.12.2011
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | Nordrhein Westfalen | ||||
| Prozent | Einwohner | Prozent | Einwohner | Prozent | Einwohner | |
| unter 6 Jahren | 5,3 % | 1.097 | 4,9 % | 20.975 | 5,0 % | 892.626 |
| 6 - 17 Jahren | 13,8 % | 2.856 | 12,4 % | 53.241 | 11,8 % | 2.112.931 |
| 18 - 24 Jahren | 9,0 % | 1.871 | 8,5 % | 36.516 | 8,4 % | 1.507.375 |
| 25 - 30 Jahren | 5,4 % | 1.125 | 5,5 % | 23.352 | 5,9 % | 1.057.288 |
| 30 - 50 Jahren | 26,6 % | 5.510 | 27,2 % | 116.545 | 28,2 % | 5.024.069 |
| 50 - 65 Jahren | 19,6 % | 4.056 | 20,6 % | 88.194 | 20,3 % | 3.623.644 |
| 65 Jahre und älter | 20,2 % | 4.191 | 20,9 % | 89.562 | 20,3 % | 3.623.923 |
Beschäftigungsstruktur nach Wirtschaftsektoren:
Stand: 30.06.2011
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | Nordrhein Westfalen | ||||
| Land- und Forstwirtschaft | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | |||
| Produzierendes Gewerbe | 67,7 % | 53,7 % | 29,5 % | |||
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 16,7 % | 15,5 % | 22,9 % | |||
| sonstige Dienstleistungen | 15,3 % | 30,4 % | 47,1 % | |||
Beschäftigungsstruktur nach dem Alter:
Stand: 30.06.2011
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | Nordrhein Westfalen | ||||
| unter 25 Jahre | 9,4 % | 11,5 % | 10,7 % | |||
| 24 - 45 Jahre | 43,3 % | 59,4 % | 61,6 % | |||
| 45 und älter | 47,2 % | 28,5 % | 27,7 % | |||
Schülerentwicklung:
| Grundschulen | Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Förderschulen | ||||||
| 2005/2006 | 1.104 Schüler | 488 Schüler | 750 Schüler | 911 Schüler | 141 Schüler | |||||
| 2006/2007 | 1.100 Schüler | 439 Schüler | 697 Schüler | 970 Schüler | 134 Schüler | |||||
| 2007/2008 | 1.052 Schüler | 418 Schüler | 655 Schüler | 1.003 Schüler | 126 Schüler | |||||
| 2008/2009 | 982 Schüler | 374 Schüler | 605 Schüler | 1.028 Schüler | 132 Schüler | |||||
| 2009/2010 | 945 Schüler | 328 Schüler | 566 Schüler | 1.015 Schüler | 112 Schüler | |||||
| 2010/2011 | 863 Schüler | 297 Schüler | 548 Schüler | 1.017 Schüler | 101 Schüler | |||||
| 2011/2012 | 840 Schüler | 258 Schüler | 548 Schüler | 1.009 Schüler | 100 Schüler | |||||
| 2012/2013 | 832 Schüler | 196 Schüler | 531 Schüler | 991 Schüler | 94 Schüler | |||||
Quellen:
Stadt Meinerzhagen, Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit und dem Amt für Information und Technik Nordrhein Westfalen (IT.NRW).

