Stadtgebiet - Geographische Lage:
- Märkischer Kreis - Regierungsbezirk Arnsberg - Land Nordrhein-Westfalen
- Höhenlage: 280 - 552 m über NN
- Fläche insgesamt: 71,62 km²
Davon:
| 47,30% | ![]() |
|
| 40,20% | ||
| 7,10% | ||
| 3,20% | ||
| 1,40% | ||
| 0,40% | ||
| 0,30% |
Einwohnerentwicklung:
| Nach dem IT NRW ( Information & Technik Nordrhein Westfalen ) |
||
| 1905 | 5.002 Einwohner | |
| 1925 | 6.432 Einwohner | |
| 1935 | 6.899 Einwohner | |
| 1950 | 9.946 Einwohner | |
| 1970 | 13.834 Einwohner | |
| 1990 | 16.257 Einwohner | |
| 2000 | 18.324 Einwohner | |
| 2005 | 18.209 Einwohner | |
| 2009 | 17.376 Einwohner | |
| 2010 | 17.270 Einwohner | |
| 2011 | 17.103 Einwohner | |
| 2012 | 16.976 Einwohner | |
| 2013 | 16.977 Einwohner | |
| 2014 | 16.120 Einwohner | |
| 2015 | 16.300 Einwohner | |
| 2016 | 16.272 Einwohner | |
| 2017 | 16.210 Einwohner | |
Weitere Daten finden Sie hier.
Quellen:
Stadt Kierspe, Beschäftigten- und Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit und dem Amt für Information und Technik Nordrhein Westfalen (IT.NRW).

